欢迎访问网络空间安全学院、前沿信息技术研究院!

当前位置: 首页   >   招生就业   >   研究生招生   >   正文

前沿信息技术研究院2022年研究生招生第一批调剂复试名单

作者:    信息来源:    发布时间: 2022-04-07

按照我院2022年硕士研究生招生复试工作安排,遵循复试差额比例不低于120%的原则,第一批调剂复试名单公示如下:

序号 考生编号 姓名 思想政治理论 英语 数学 专业课 初试总成绩
1 106972414824994 孙旭鹏 66 61 73 109 309
2 100132292070186 李聪 68 58 80 94 300
3 104592410080829 牛科迪 71 54 81 85 291
4 107012142408353 英津瑞 64 57 96 103 320
5 107002413517362 吴若枫 65 45 82 118 310
6 107002413117356 刘哲宇 67 56 76 96 295
7 104912320305207 罗绪铨 71 53 80 107 311
8 910372180600001 张志举 69 60 70 97 296
9 107002411517347 姬书博 64 51 72 99 286
10 104592410100035 韩咏旭 72 82 104 78 336
11 104972400345598 吴彦博 76 77 99 79 331
12 102902211708867 陈姿芊 66 73 87 116 342
13 102462413317071 贾淼 72 80 68 75 295
14 101512000002165 李浴淑 68 67 84 91 310
15 104752085405301 王睿 68 62 87 136 353
16 102252410806866 何昂 70 58 89 90 307
17 104592410100851 唐元祥 75 66 75 75 291
18 116462210014595 熊宇峰 68 71 76 69 284
19 105002006122879 陆自立 61 58 95 102 316
20 116642141504751 李邦振 71 53 83 133 340
21 104592410100378 汪志鹏 71 66 111 85 333
22 106172202005869 盛文祥 74 68 97 77 316
23 104592410100502 刘博文 77 60 96 91 324
24 106212085401941 王国庆 68 62 101 96 327
25 104592410190163 陈静 73 76 81 88 318
26 118452005007384 王思婕 69 66 90 77 302
27 103352000924970 丁永强 70 63 90 74 297
28 100792000005010 卢义民 54 66 102 95 317
29 104632210702821 阮思源 75 71 75 99 320
30 106132085400873 楚世豪 65 67 85 136 353
31 116642141354550 董玉 66 66 98 117 347
32 104752085405174 桑鹏程 71 69 79 123 342
33 104752085405370 赵中阳 77 67 84 112 340
34 105332410512871 郭徽 69 76 95 92 332
35 104602999091079 丁祥涛 73 65 78 116 332
36 104602999091006 顾勋勋 72 57 96 130 355
37 104752085404403 王盼龙 72 69 78 103 322

 

如有疑问请拨打电话0371-62506781.

 

Copyright © 2023 中原工学院•前沿信息技术研究院 All Rights Reserved
地址:郑州市中原中路41号  电话:0371-6250 6781  邮编:450007